
Categoría
AMD
Punzonadora CNC con orificios de chapa metálica en China a la venta Característica: 1. Adopta el sistema especial CNC d
Información básica.
| N º de Modelo. | AMD-357 |
| Fuente de alimentación | Presión hidráulica |
| Precisión | Alta precisión |
| Certificación | CE, ISO 9001 |
| Condición | Nuevo |
| Formas de agujeros | Redondo, cuadrado, rectangular, con forma de riñón |
| Velocidad de movimiento de la hoja | 40m/minuto |
| Garantía | Un año |
| Cargando | Contenedor de 20'ot |
| Poder total | 20kw |
| Espesor de la hoja de procesamiento | hasta 6 mm (acero dulce) |
| Frecuencia de punzonado | 300-600 caballos de fuerza |
| Sistema de control eléctrico | Siemens 808d |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 4490*5300*2110mm |
| Servicio posventa proporcionado | Disponible para prestar servicio en el extranjero |
| Paquete de transporte | Palet, espuma y film plástico/personalizado |
| Especificación | CE |
| Marca comercial | AMD |
| Origen | Shandong China (continental) |
| Código hs | 8462101000 |
| Capacidad de producción | 300 sistemas por año |
Descripción del Producto
Punzonadora CNC con orificios de chapa de China a la venta
Característica:
1. Adopta el sistema especial CNC de 3/4 ejes Siemens y combina un servomotor de CA digital para hacerlo rápido y confiable;
2. El fuselaje es soldadura de acero tipo O, todo el proceso se realiza mediante un tratamiento de templado para lograr una buena rigidez y apenas deformación;
3. Con la segunda función de posicionamiento, se puede lograr sin procesamiento de zona muerta;
4. El sistema de transmisión utiliza la marca internacional con alta precisión, la guía grande, el husillo de bolas y el riel guía lineal son de alta precisión y buen rendimiento;
5. Los componentes neumáticos principales, los componentes eléctricos, los componentes hidráulicos y la transmisión adoptan perfectamente;
6. Utilice los estándares AMADA para la fundición de discos de molde de torreta gruesa integrados y los estándares internacionales para moldes gruesos generales.
Detalles principales de la maquinaria:
1. Sistema Alemania Siemens 808D;
2. Disco de torreta grueso de hierro dúctil estándar de 80 mm AMADA;
3. Husillo de bolas y guía lineal de Taiwán;
4. Componentes eléctricos internacionales;
5. Sistema de posicionamiento secundario.



Especificación técnica principal:
| Especificación | Unidad | AMD-357 |
| Modo de transmisión | / | Mecánico |
| fuerza de golpe | kn | 250 (estándar)/300 |
| Potencia nominal | kilovatios | 11 |
| Tamaño de la hoja de procesamiento | milímetros | 2500*1250 |
| Grosor de la hoja de procesamiento | milímetros | ≤4 |
| Máx. Diámetro del punzón | milímetros | Ø88,9 |
| Velocidad de movimiento de la hoja | m/min | 40 |
| Frecuencia de punzonado | hpm | 300 |
| Precisión del agujero | milímetros | ±0,1 |
| Número de estaciones en el disco de torreta | No. | 16/24/32 |
| Velocidad de rotación de la torreta | rpm | 30 |
| Eje controlado | No. | 3/4 |
| Ubicación giratoria | No. | 0/2 |
| Presión del aire | MPA | ≥0,8 |
| Dimensión de contorno | milímetros | 4490*5300*2110 |
| Peso de la máquina | t | 10 |
Aviso:
De acuerdo a sus requerimientos se diseñarán las máquinas más adecuadas para sus piezas, por favor indique los siguientes detalles.
1. Indíquenos el material de su lámina de metal.
2. La dimensión de la pieza de trabajo (incluidos largo, ancho y espesor).
3. La información de las formas de los agujeros y el diámetro del agujero que desea perforar.
4. Sería un placer si pudiera enviar algunas fotos o dibujos de sus productos para nuestra referencia.
Con base en esta información detallada, se le enviarán las propuestas técnicas detalladas como referencia.
Warmly welcome you to visit our factory in Qingdao China.

